A continuación realizaremos los cálculos del caudal de aire necesario para una vivienda unifamiliar con las siguientes estancias:
2 Dormitorios.
1 Dormitorio principal
1 Salón
1 Cocina.
1 Baño.
1 Aseo
| ESTANCIAS | Caudal l/s | Caudal m3/h |
| Dormitorio 1 | 4 | 14,4 |
| Dormitorio 2 | 4 | 14,4 |
| Dormitorio Ppal. | 8 | 28,8 |
| Salón | 10 | 36 |
| Caudal zonas secas vivienda | 26 | 93,6 |
| ESTANCIAS | Mínimo local l/s (*) | Mínimo local m3/h |
| Cocina | 8 | 28,8 |
| Aseo | 8 | 28,8 |
| Baño | 8 | 28,8 |
| Caudal zonas humedas vivienda | 24 | 86,4 |
| Caudal mínimo en total | 33 | 118,8 |
* Al ser 3 dormitorios el mínimo por local son 8
Como el mínimo total es superior, nos quedamos con 33 l/s o 118,8m3/h. Como este valor además, es superior al de admisión, el caudal del recuperador será de 118,8 m3/h.
A continuación realizaremos los cálculos del caudal de aire necesario para una vivienda unifamiliar con las siguientes estancias:
1 Dormitorio.
1 Salón.
1 Despacho.
1 Cocina.
1 Baño.
| ESTANCIAS | Caudal l/s | Caudal m3/h |
| Dormitorio | 8 | 28,8 |
| Salón | 6 | 21,6 |
| Despacho | 6 | 21,6 |
| Caudal zonas secas vivienda | 20 | 72 |
| ESTANCIAS | Mínimo local l/s (*) | Mínimo local m3/h |
| Cocina | 6 | 21,6 |
| Baño | 6 | 21,6 |
| Caudal zonas humedas vivienda | 12 | 43,2 |
| Caudal mínimo en total | 12 | 43,2 |
Como el mínimo total y el de las zonas húmedas son iguales a 12 l/s o 43,2m3/h, nos quedamos con este dato. Ahora, como este valor es inferior al de admisión, el caudal del recuperador será de 72 m3/h.